成約済
スーパー、コンビニ近くで生活便利です!!小学校も近いのでお子様の登下校も安心です♪
物件名 | 第二メゾン扇 | 種別 | マンション | 築年月 | 1993年02月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市寿町 | 専有面積 | 47.37㎡ (14.32坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 賃貸中 | ||||||
賃料 | 5.3万円 | 管理費 | 3,000円 | 礼金 | 10万円 | 敷金 | - | ||
保証金 | - | 敷引 | 実費 | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | - | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | K4 LD6 洋4.5 和6 | ||||||
引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 12,600円 | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | -(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 速見小学校 第三中学校 | ||||||||
設備条件 | 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / シューズボックス / バストイレ別 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ファミリー向け物件 | ||||||||
備考 | ■水道料 建物サイズ3階建て以上:定額3000円~5000円/月(入居人数による)※半年ごとに実際の使用料との差額精算あり(7月・1月)建物サイズ2階建まで:実費■火災保険料18000円~30000円(自由選択)書飼う賃料引き落とし時に徴収 生活保護受給者・法人契約の場合指定有 単身入居18000円・2人以上入居20000円 初期費用に含む■保証会社①エポスカード【初回保証料】月額総賃料40%【引落手数料】月額総賃料1.5%(年間保証料含む)②エルズサポート【初回保証料】月額総賃料50%初期費用に含【引落手数料】440円【年間保証料】分割払い700円(非課税)/月■自転車シール代110円/1台
【鍵交換費】16500円 【賃貸保証】加入要 |
||||||||
物件番号 | 2039 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 第二メゾン扇
- 5.3 万円
- 2LDK (47.37㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 門真市寿町