物件名 | Elever 門真 | 種別 | アパート | 築年月 | 2018年11月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市泉町 | 専有面積 | 25.22㎡ (7.62坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 5.4万円 | 管理費 | 3,000円 | 礼金 | - | 敷金 | - | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 木造 | 階建 | 3階 / 地上3 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋室7.8帖 | ||||||
引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | - | 方角 | 東 | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 速見小学校 第三中学校 | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / ベランダ / バルコニー / 光インターネット / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 洗面台 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 平坦地 / 保証会社利用可 / 高齢者 歓迎 / 敷金・礼金不要 / 角部屋 / 単身者限定 / 敷・礼 0 物件 / シングル向け物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 1102001000120 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/08 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- Elever 門真
- 5.4 万円
- 1K (25.22㎡)
- 京阪京阪本線 門真市
- 門真市泉町