新築
門真市岸和田3丁目の新築一戸建です(´ω`*)/全二区画・土地も36.90坪と広く広々した4LDKで2台駐車可能です♪各部屋収納完備・2024年4月完成!!詳細や住宅ローンについてのご相談はお気軽にお問い合わせください。
門真市岸和田新築一戸建1号地
-
最寄駅
JR片町線 四条畷
徒歩 29 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,580万円
- 土地面積 122㎡(36.9坪)
- 建物面積 95.58㎡(28.91坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Now Loading...
物件名 | 門真市岸和田新築一戸建1号地 | 築年月 | 2024年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市岸和田 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談2024年04月 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16 和4.5 洋4.5 洋6 洋6.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) | 土地面積 | 122㎡ (36.9坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方 | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東小学校 第五中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / 対面キッチン / 事務所可 / ペット可 / ピアノ可 / 子供可能 / 新築戸建 | ||||||||
備考 | 新居に必要なオプション商品 ■20万円プラン:エアコン(18帖)+カーテンレール(10窓) ■30万円プラン:食洗器又はフロアコーティング ■50万円プラン:エアコン(18帖)+カーテンレール(10窓)+食洗器又はフロアコーティング ■82万円プラン:カップボード+エアコン(18帖)+カーテンレール(10窓)+食洗器又はフロアコーティング |
||||||||
物件番号 | 6001 | 関連リンク |
情報登録日:2024/03/05 次回の情報更新予定日:2024/03/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市岸和田新築一戸建1号地
- 3,580 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- JR片町線 四条畷
- 門真市岸和田