成約済
成約済みの物件です。販売中の物件につきましてはお気軽にお問い合わせください。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 茨田大宮3丁目分譲地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区茨田大宮3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 92.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 0㎡ | 土地面積 | 116.93㎡(35.37坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東6.19m 私道 接面19.45m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 茨田東小学校(80m) 茨田北中学校(987m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 前面道路は大阪市所有の非道路地です。
|
||||||
物件番号 | 80100 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 茨田大宮3丁目分譲地
- (116.93㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
- 大阪市鶴見区茨田大宮3丁目