成約済
新築
成約済みの物件です。販売中の物件につきましてはお気軽にお問い合わせください。
門真市桑才町新築戸建
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
徒歩 13 分
- 間取 2SLDK
- 価格 -
- 土地面積 68.26㎡(20.64坪)
- 建物面積 108.03㎡(32.67坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市桑才町新築戸建 | 築年月 | 2023年12月下旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市桑才 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | 洋7.25 S5.1 洋6.75 LDK16.87 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.03㎡ (32.67坪) | 土地面積 | 68.26㎡ (20.64坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (西4.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 二島小学校(650m) 第七中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / ユニットバス / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / オール電化 / 新築戸建 | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第KS123-0420-50564号 |
||||||||
物件番号 | 80720 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市桑才町新築戸建
- 2SLDK (108.03㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
- 門真市桑才