成約済
新築
成約済みの物件です。販売中の物件につきましてはお気軽にお問い合わせください。
門真市南野口町新築戸建
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 16 分
- 間取 2SLDK
- 価格 -
- 土地面積 79.19㎡(23.95坪)
- 建物面積 83.83㎡(25.35坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市南野口町新築戸建 | 築年月 | 2024年04月下旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市南野口町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | 洋6.75 洋5.75 S5 LDK17.25 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 83.83㎡ (25.35坪) | 土地面積 | 79.19㎡ (23.95坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (北5.1m 公道)(西6.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 沖小学校(450m) 第二中学校(1000m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / 床下収納 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / ユニットバス / 洗浄便座 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 新築戸建 | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第KS123-0410-62298号 |
||||||||
物件番号 | 80730 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市南野口町新築戸建
- 2SLDK (83.83㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市南野口町