成約済
成約済みの物件です。販売中の物件につきましてはお気軽にお問い合わせください。
門真市岸和田三丁目中古戸建
-
最寄駅
JR片町線 野崎
徒歩 34 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 45㎡(13.61坪)
- 建物面積 61.25㎡(18.52坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市岸和田三丁目中古戸建 | 築年月 | 1980年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市岸和田3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5 和4.5 和6 LDK12.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 61.25㎡ (18.52坪) | 土地面積 | 45㎡ (13.61坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (北4.7m 公道 接面4.5m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東小学校(400m) 第五中学校(1000m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ベランダ / 収納 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / シャワー / 洗面台 / 中古戸建 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 81050 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市岸和田三丁目中古戸建
- 3LDK (61.25㎡)
- JR片町線 野崎
- 門真市岸和田3丁目