成約済
成約済みの物件です。販売中の物件につきましてはお気軽にお問い合わせください。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | コスモ鶴見緑地 | 築年月 | 1987年 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区諸口3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 7,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 14,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 274戸 | 階建 | 地上15階建て | 方角 | - | 専有面積 | - | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中・商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 横堤小学校(764m) 茨田中学校(300m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 収納 / 追焚き風呂 / システムキッチン | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 【施工会社】長谷川工務店 |
||||||||
物件番号 | 70040 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コスモ鶴見緑地
- 2LDK
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤
- 大阪市鶴見区諸口3丁目