成約済
成約済みの物件です。販売中の物件につきましてはお気軽にお問い合わせください。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | メガロコープ関目 4LDK | 築年月 | 1972年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区関目4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 9,650円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティー | 管理費 | 8,150円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 近隣 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 314戸 | 階建 | 地上11階建て | 方角 | - | 専有面積 | - | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 関目東小学校(92m) 鯰江中学校(1052m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / ウォークインクローゼット / システムキッチン | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 70030 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メガロコープ関目 4LDK
- 4LDK
- 京阪京阪本線 関目
- 大阪市城東区関目4丁目