成約済
成約済みの物件です。販売中の物件につきましてはお気軽にお問い合わせください。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シティハイツ古川橋 | 築年月 | 1984年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守口市藤田町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 13,820円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 長谷工コミュニティ | 管理費 | 4,610円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋4.5 洋5.3 和6 LDK11.2 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 118戸 | 階建 | 地上7階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 65.82㎡ (19.91坪) | ||
バルコニー面積 | 8.47㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 藤田小学校(388m) 梶中学校(685m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / テラス / エレベータ / 専用庭 / 収納 / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】89.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 80380 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シティハイツ古川橋
- 3LDK (65.82㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 守口市藤田町