成約済
成約済みの物件です。販売中の物件につきましてはお気軽にお問い合わせください。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ネオコーポ門真東 | 築年月 | 1983年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市常称寺町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 9,610円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト㈱ | 管理費 | 6,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | 洋5.4 洋6.0 S4.1 LDK12.4 | 構造 | 鉄骨造 ※1 | ||||
駐車場 | 有 12,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 326戸 | 階建 | 地上14階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 64.08㎡ (19.38坪) | ||
バルコニー面積 | 7.84㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 古川橋小学校(850m) 門真はすはな中学校(1400m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン | ||||||||
備考 | -
※1 構造その他:鉄筋コンクリート造 【価格坪単価】112.5万円/坪 【接道状況】(東8m 公道) |
||||||||
物件番号 | 80880 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネオコーポ門真東
- 2SLDK (64.08㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市常称寺町