成約済
成約済みの物件です。販売中の物件につきましてはお気軽にお問い合わせください。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リバーガーデン森の城 | 築年月 | 2007年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区東中浜8丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 7,040円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウジング | 管理費 | 6,910円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6.9 洋5.4 洋6.3 LDK14.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 7,040円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 352戸 | 階建 | 地上15階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 70.36㎡ (21.28坪) | ||
バルコニー面積 | 11.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 東中浜小学校(300m) 城東中学校(400m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】177.6万円/坪 【接道状況】(南4m 公道)(東5m 公道)(西6m 公道) |
||||||||
物件番号 | 81070 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リバーガーデン森の城
- 3LDK (70.36㎡)
- 大阪メトロ中央線 深江橋
- 大阪市城東区東中浜8丁目